Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Kaksarin kiitäjät
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tuire
- Aino J.
2/4
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tuire
- Aino J.
2/4
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tuire
- Aino J.
2/4
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tuire
- Aino J.
2/4
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tuire
- Aino J.
2/4
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
Aino J.
hirvimar
SariS
tuire
Yhteenveto
Yhteensä 692.5 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | tuire | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 3 kpl | Luin |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Aino J. | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Aino J. | pyöräily | 120 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | tuire | vesijumppa | 45 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | tuire | sauvakävely | 57 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Aino J. | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | tuire | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | tuire | sauvakävely | 65 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | tuire | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Neuloin |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | Aino J. | baletti | 120 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | tuire | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | tuire | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-03 | 2026-10-02 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-03 | 2026-10-02 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | Aino J. | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | Aino J. | pyöräily | 160 minuuttia | |
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | tuire | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | tuire | pilates | 60 minuuttia | |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | tuire | pyöräily | 10 minuuttia | |
| 2026-09-30 | 2026-09-29 | tuire | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl |
