Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: LaiskisTUVA
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Keudan Tuva-tiimi
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Mäntsälä
- antti2026
4/4
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Mäntsälä
- antti2026
4/4
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Mäntsälä
3/4
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Mäntsälä
- antti2026
4/4
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Mäntsälä
3/4
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
antti2026
Mäntsälä
Teijakoo
NikolasV
Yhteenveto
Yhteensä 1072.8 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Mäntsälä | kävely | 75 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | NikolasV | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Mäntsälä | kävely | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Mäntsälä | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | NikolasV | kuntosali | 30 minuuttia | Kevyt kehonpaino circuit |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | NikolasV | juoksu | 50 minuuttia | 8km PK |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Mäntsälä | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Teijakoo | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | NikolasV | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Mäntsälä | kuntosali | 65 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | NikolasV | juoksu | 65 minuuttia | PK 11km // Palautusviikko |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Teijakoo | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Teijakoo | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 4 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Teijakoo | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 2 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | NikolasV | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Mäntsälä | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Mäntsälä | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Teijakoo | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | antti2026 | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | Mäntsälä | kuntosali | 55 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-03 | NikolasV | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Huuhkajien upea kotivoitto tuo jaksamista monelle päivälle |
| 2026-10-05 | 2026-10-03 | NikolasV | juoksu | 100 minuuttia | Pitkä lenkki 17km |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | Mäntsälä | kuntosali | 55 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-02 | antti2026 | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-10-05 | 2026-10-02 | antti2026 | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-02 | NikolasV | juoksu | 45 minuuttia | 7,5km // Palauttava, kevyt |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | Mäntsälä | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | Teijakoo | pilates | 60 minuuttia | |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Teijakoo | tanssi | 60 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-01 | antti2026 | pyöräily | 75 minuuttia | Kerava-Tuusula-Vantaa |
