Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Kuntokurret
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- iidakononoff
- terhi.viljava
- Jaanakoo
- Sannie
- ElinaMJ
- Arja
- Nynnykkä
- Lehtilä
- Henni Huttu-Hiltunen
- roosasyrjala
10/10
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- iidakononoff
- terhi.viljava
- Jaanakoo
- Sannie
- ElinaMJ
- Arja
- Nynnykkä
- Henni Huttu-Hiltunen
8/10
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- iidakononoff
- Jaanakoo
- Sannie
- Arja
- Nynnykkä
- Henni Huttu-Hiltunen
- roosasyrjala
7/10
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- iidakononoff
- Jaanakoo
- Sannie
- Arja
- Nynnykkä
- Henni Huttu-Hiltunen
6/10
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Sannie
- ElinaMJ
- Arja
- Nynnykkä
4/10
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1577.6 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
roosasyrjala
Henni Huttu-Hiltunen
Lehtilä
Nynnykkä
Arja
ElinaMJ
Sannie
Jaanakoo
terhi.viljava
iidakononoff
Yhteenveto
Yhteensä 1577.6 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Sannie | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Sannie | uinti | 20 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Sannie | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Sannie | vesijuoksu | 28 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Sannie | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Sannie | askeltaminen | 13554 askelta | |
| 2026-10-11 | 2026-10-10 | Sannie | kuntosali | 78 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | ElinaMJ | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 3 kpl | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | ElinaMJ | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 3 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-10 | Sannie | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | ElinaMJ | kuntosali | 80 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-10 | Sannie | askeltaminen | 11670 askelta | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | ElinaMJ | juoksu | 15 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-09 | ElinaMJ | juoksu | 15 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-09 | Sannie | askeltaminen | 10067 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Nynnykkä | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Nynnykkä | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Arja | pyöräily | 90 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Sannie | kuntosali | 48 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-08 | ElinaMJ | juoksu | 15 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-08 | ElinaMJ | uinti | 40 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Sannie | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 3 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Arja | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Sannie | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Arja | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-08 | Sannie | askeltaminen | 18555 askelta | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Nynnykkä | kehonhuolto | 40 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Arja | pyöräily | 90 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Nynnykkä | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Sannie | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl |
