Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: SeduOpot
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Sedu Opojen rentosarja
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- RaijaH
- Tinde
- susanna.rinta-keturi@sedu.fi
- HAu
4/5
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- RaijaH
- Tinde
- susanna.rinta-keturi@sedu.fi
3/5
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- RaijaH
- Tinde
- susanna.rinta-keturi@sedu.fi
3/5
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Tinde
- susanna.rinta-keturi@sedu.fi
2/5
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- RaijaH
- Tinde
- susanna.rinta-keturi@sedu.fi
3/5
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
HAu
susanna.rinta-k...
Tinde
Satu Ristimäki
RaijaH
Yhteenveto
Yhteensä 1071.6 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | susanna.rinta-k... | maastopyöräily | 90 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | susanna.rinta-k... | venyttely | 10 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | susanna.rinta-k... | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kävin teatterissa. |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | susanna.rinta-k... | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | RaijaH | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Tinde | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Tinde | tanssi | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | susanna.rinta-k... | vesijuoksu | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | susanna.rinta-k... | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | RaijaH | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | susanna.rinta-k... | hölkkä | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | RaijaH | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Tinde | hyötyliikunta | 60 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | susanna.rinta-k... | venyttely | 10 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | RaijaH | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | susanna.rinta-k... | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kävin kansalaisopiston lauluryhmässä laulamassa ja äänenhuollossa. |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | RaijaH | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | Tinde | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-05 | RaijaH | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | susanna.rinta-k... | venyttely | 15 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-05 | RaijaH | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-05 | Tinde | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-05 | RaijaH | jooga | 60 minuuttia | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | susanna.rinta-k... | juoksu | 45 minuuttia | |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | susanna.rinta-k... | sauvakävely | 90 minuuttia | |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | susanna.rinta-k... | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | HAu | askeltaminen | 18498 askelta | |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | HAu | askeltaminen | 18498 askelta | |
| 2026-10-04 | 2026-10-02 | susanna.rinta-k... | venyttely | 10 minuuttia | |
| 2026-10-04 | 2026-10-02 | susanna.rinta-k... | kävely | 60 minuuttia |
