Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Joensuun asumispalvelut
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Hiki virtaa, nivelet paukkuu, mutta järki ei liiku
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- lotjonenhanna
- Mai966
- Tupu
3/8
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- lotjonenhanna
- Mai966
2/8
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Hessuhopo
- lotjonenhanna
- Mai966
3/8
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Hessuhopo
- lotjonenhanna
- Mai966
3/8
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Hessuhopo
- lotjonenhanna
- Mai966
3/8
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
VirKo
AsiMin
KariGoGo
Tupu
Mai966
an2o
lotjonenhanna
Hessuhopo
Yhteenveto
Yhteensä 854.8 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Mai966 | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Mai966 | askeltaminen | 13690 askelta | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Mai966 | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-10 | Mai966 | askeltaminen | 12671 askelta | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | VirKo | kuntopiiri/circuit | 70 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | VirKo | kuntopiiri/circuit | 55 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-09 | Mai966 | askeltaminen | 12952 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-09 | Mai966 | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Hessuhopo | askeltaminen | 6000 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Hessuhopo | frisbeegolf | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Hessuhopo | askeltaminen | 7000 askelta | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | lotjonenhanna | askeltaminen | 4570 askelta | |
| 2026-10-11 | 2026-10-08 | Mai966 | askeltaminen | 9170 askelta | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | lotjonenhanna | pyöräily | 45 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | lotjonenhanna | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | lotjonenhanna | askeltaminen | 2681 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-07 | Mai966 | askeltaminen | 9170 askelta | |
| 2026-10-12 | 2026-10-07 | VirKo | askeltaminen | 4120 askelta | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | lotjonenhanna | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Hessuhopo | askeltaminen | 6000 askelta | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Mai966 | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Hessuhopo | pöytätennis | 20 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Hessuhopo | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Hessuhopo | askeltaminen | 12000 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | VirKo | juoksu | 49 minuuttia | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | lotjonenhanna | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 2 kpl |
