Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: SOTY liikkeelle
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Oppisopimus- ja työelämäpalveluiden rento tiimi
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- rajalavirpi
1/7
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Manna
1/7
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Manna
- MariRa
2/7
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Manna
- RaisaA
2/7
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- SariY
- Manna
2/7
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
MariRa
Susku
RaisaA
Manna
SariY
Minttu
rajalavirpi
Yhteenveto
Yhteensä 858 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Manna | kävely | 90 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Manna | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Manna | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | Manna | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | Manna | vesijuoksu | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-08 | Manna | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | SariY | kävely | 90 minuuttia | Reipas kävelylenkki |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | SariY | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 6 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | SariY | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 5 kpl | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | RaisaA | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 3 kpl | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | Susku | kävely | 70 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | SariY | vesijumppa | 60 minuuttia | Reipasta vesijumppaa |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | MariRa | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | SariY | vesijuoksu | 60 minuuttia | Vesijuoksua |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | Minttu | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-05 | Manna | jooga | 75 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | Minttu | kävely | 100 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-04 | SariY | kuntosali | 90 minuuttia | Kuntosaliharjoittelua koko keho |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | Manna | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | Manna | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | RaisaA | koripallo | 90 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | Manna | vesijuoksu | 60 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | Susku | juoksu | 60 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | MariRa | kuntosali | 40 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-03 | Susku | padel | 90 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-03 | Manna | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-03 | SariY | vesijuoksu | 60 minuuttia | Vesijuoksu |
| 2026-10-05 | 2026-10-03 | Minttu | juoksu | 30 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-03 | SariY | vesijumppa | 60 minuuttia | Vesijumppaa |
| 2026-10-05 | 2026-10-02 | RaisaA | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 3 kpl |
