Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Soten erityiset
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Soten erityisopettajien ja opojen yhteinen hyvänmielen liikuntapyristys.
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KosTi
- KRe
- Sari T.
- mkoskela
4/8
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KosTi
- KRe
- Sari T.
- jennilarres
- mkoskela
5/8
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KosTi
- mariia.lammi
- KRe
- Sari T.
- PaiKoskinen
- mkoskela
6/8
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KosTi
- ArtLin
- KRe
- Sari T.
- mkoskela
5/8
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KosTi
- mariia.lammi
- Sari T.
- mkoskela
4/8
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
mkoskela
PaiKoskinen
jennilarres
Sari T.
KRe
ArtLin
mariia.lammi
KosTi
Yhteenveto
Yhteensä 1486.3 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | mkoskela | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | mkoskela | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | mkoskela | kävely | 80 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | mkoskela | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | mkoskela | pilates | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | mkoskela | taukojumppa | 10 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | KosTi | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | mkoskela | kuntosali | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | KosTi | kävely | 75 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | KosTi | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | mariia.lammi | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 2 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | KosTi | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Sari T. | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 2 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | KosTi | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Sari T. | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | KRe | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Sari T. | taukojumppa | 10 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Sari T. | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | Mamban keikalla Savoy teatterissa |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | KosTi | bodypump | 55 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Sari T. | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | KosTi | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | mariia.lammi | jooga | 50 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | KosTi | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-07 | mkoskela | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | KosTi | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | KRe | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | KosTi | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | PaiKoskinen | kuntosali | 45 minuuttia | Les Mills Core |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | mariia.lammi | hyötyliikunta | 50 minuuttia | puutyöt/pihatyöt |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | Sari T. | kävely | 45 minuuttia |
