Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Kiiturit
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Liikuntaminuutit
Yhteensä 2913 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
Ene
Nico
Juha S
ismok
Tea H.
Miqu
Yhteenveto
Yhteensä 2913 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Juha S | jääkiekko | 75 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Miqu | kuntosali | 70 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Juha S | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Miqu | keilailu | 60 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Tea H. | hölkkä | 30 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Miqu | kävely | 75 minuuttia | Himos |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Ene | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | ismok | keppijumppa | 30 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Juha S | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Tea H. | kuntopiiri/circuit | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Miqu | padel | 90 minuuttia | Himos |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Ene | padel | 120 minuuttia | Pickleball Kauppi Sports Center |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | ismok | kävely | 120 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Tea H. | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Miqu | pyöräily | 120 minuuttia | Himos |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Ene | pyöräily | 45 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Miqu | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 2 kpl | Lämmin poreallas liikunnan jälkeen syysillassa ulkona |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | Ene | tennis | 120 minuuttia | Nelinpelit Pirkankadulla |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | ismok | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | Ene | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | ismok | pyöräily | 70 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | Miqu | kävely | 60 minuuttia | Himos |
| 2026-10-11 | 2026-10-10 | Juha S | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | Miqu | padel | 90 minuuttia | Himos |
| 2026-10-11 | 2026-10-10 | Juha S | kävely | 70 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | Tea H. | kävely | 180 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Tea H. | huolehdin itsestäni rasituksista palauttavalla hoidolla (esim. hieronta) | 1 kpl | Hieronta |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Tea H. | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Ene | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-09 | ismok | kehonhuolto | 30 minuuttia |
