Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: KoTy - Koskenlaskun tyylilyylit
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- minnakonga
- ainotuovila
- Sarpeliini
- Tarppe
4/8
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- minnakonga
- hannah
- ainotuovila
- Sarpeliini
- Tarppe
- Anskuli
- anniina.karjula
7/8
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- minnakonga
- hannah
- ainotuovila
- Anskuli
- anniina.karjula
5/8
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- minnakonga
- ainotuovila
- Tarppe
- Anskuli
- anniina.karjula
5/8
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- minnakonga
- Anskuli
2/8
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1396.4 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
anniina.karjula
Anskuli
Tarppe
Sarpeliini
Saana
ainotuovila
hannah
minnakonga
Yhteenveto
Yhteensä 1396.4 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Anskuli | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 10 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | minnakonga | venyttely | 40 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Anskuli | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 10 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Anskuli | kävely | 120 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | minnakonga | crossfit | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Anskuli | askeltaminen | 13000 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Tarppe | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Anskuli | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 10 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | minnakonga | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | minnakonga | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Anskuli | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | minnakonga | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Anskuli | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 10 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | minnakonga | crossfit | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Tarppe | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Anskuli | vesijuoksu | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | ainotuovila | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Anskuli | kävely | 35 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Anskuli | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 10 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | minnakonga | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Tarppe | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | Tarppe | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Rumpuryhmän kanssa treenit. |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | minnakonga | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | minnakonga | crossfit | 60 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | Tarppe | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | ainotuovila | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Osallistuin tyhytoimintaan: lautapeli-ilta |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | minnakonga | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | Anskuli | kuntosali | 75 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | Anskuli | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 10 kpl | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | minnakonga | crossfit | 60 minuuttia |
