Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Pinttiksen kuntoilijat
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Hervannan pinttiksen superliikkujat, iloisin mielin!
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Airu
- Cami
- Päivi
- Pexi
- paulaP
- Saara
6/8
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Airu
- Päivi
- Pexi
- paulaP
- Saara
5/8
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Airu
- Cami
- Päivi
- Pexi
- paulaP
- Saara
- tuisku
7/8
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Airu
- Cami
- Päivi
- Pexi
- paulaP
- Saara
6/8
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Airu
- Päivi
- Pexi
- paulaP
4/8
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1384.8 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
tuisku
jonas
Saara
paulaP
Pexi
Päivi
Cami
Airu
Yhteenveto
Yhteensä 1384.8 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Pexi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 3 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | paulaP | askeltaminen | 37156 askelta | Karhunkierroksella |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Pexi | askeltaminen | 7256 askelta | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Päivi | askeltaminen | 6443 askelta | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Päivi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 2 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Päivi | pyöräily | 120 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | paulaP | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 2 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Pexi | maastopyöräily | 127 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | Pexi | askeltaminen | 6275 askelta | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Airu | hyötyliikunta | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-10-11 | 2026-10-10 | paulaP | kävely | 90 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | Airu | hyötyliikunta | 90 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-09 | Airu | askeltaminen | 10539 askelta | |
| 2026-10-11 | 2026-10-09 | Päivi | askeltaminen | 9917 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Cami | jumppa | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-08 | Airu | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Pexi | askeltaminen | 4286 askelta | |
| 2026-10-12 | 2026-10-08 | Airu | askeltaminen | 9526 askelta | |
| 2026-10-12 | 2026-10-08 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-07 | Airu | askeltaminen | 11833 askelta | |
| 2026-10-12 | 2026-10-07 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-07 | Airu | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Cami | kävely | 120 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Pexi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Pexi | askeltaminen | 11789 askelta | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | Pexi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl |
