Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: H215+T
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- paivi.sinisalo
- Janita.Aulin
- terhini
- KaijaK1
4/6
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- paivi.sinisalo
- Janita.Aulin
- terhini
- KaijaK1
4/6
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- terhini
- KaijaK1
2/6
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Janita.Aulin
- terhini
- KaijaK1
3/6
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Janita.Aulin
- terhini
- KaijaK1
3/6
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
tania.virtanen
KaijaK1
sirpa.turtiaine...
terhini
Janita.Aulin
paivi.sinisalo
Yhteenveto
Yhteensä 1561 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | terhini | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | terhini | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | terhini | pyöräily | 35 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | KaijaK1 | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | Vietin aikaa yhdessä molemman lapseni kanssa |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Janita.Aulin | askeltaminen | 8070 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | terhini | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Janita.Aulin | askeltaminen | 10500 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | terhini | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | KaijaK1 | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kiitin Keravan kaupungin puutarhaosaston työntekijää kauneista kukkalaitteista ja hän ilahtui kovasti ja lupasi viedä terveiset perille. Tuli hyvä mieli |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | KaijaK1 | vesijumppa | 45 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | KaijaK1 | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | juttelin sisareni kanssa |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | KaijaK1 | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Janita.Aulin | askeltaminen | 9053 askelta | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | KaijaK1 | jumppa | 75 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | terhini | kuntosali | 40 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | terhini | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Janita.Aulin | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 10 kpl | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | KaijaK1 | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Janita.Aulin | venyttely | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Janita.Aulin | bodypump | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | terhini | kuntosali | 30 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Janita.Aulin | askeltaminen | 10004 askelta | |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | Janita.Aulin | venyttely | 30 minuuttia | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | terhini | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | KaijaK1 | vesijumppa | 40 minuuttia | |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | terhini | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | Janita.Aulin | pilates | 60 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | paivi.sinisalo | hyötyliikunta | 90 minuuttia | |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | terhini | pyöräily | 70 minuuttia | sisäfillarointia |
| 2026-10-05 | 2026-10-04 | paivi.sinisalo | pyöräily | 15 minuuttia |
